unsere Übungsleiter
Trainingstage
und Orte
Trainingsplan
1. Halbjahr 2009
im pdf-Format.
LT/ZT-Termine in
Baden-Württemberg
(Link zur AVBW-Seite)
| Trainingstermine im 1. Halbjahr 2009 | |||||||
| Januar | Februar | März | |||||
| Fr 02.01. | Schulferien | So 01.02. | Mo 02.03. | ||||
| So 04.01. | Schulferien | Mo 02.02. | Mi 04.03. | ||||
| Mo 05.01. | Schulferien | Mi 04.02. | Fr 06.03. | ||||
| Mi 07.01. | Fr 06.02. | Sa/So 07./08.03.2009 Landeslehrgang Aichtal |
|||||
| Fr 09.01. | So 08.02. | ||||||
| Mo 10.01. | Mo 10.02. | Mo 09.03. | |||||
| Mo 12.01. | Mi 11.02. | Mi 11.03. | |||||
| Mi 14.01. | Fr 13.02. | Fr 13.03. | |||||
| Fr 16.01. | So 15.02. | So 15.03. | |||||
| So 18.01. | Mo 16.02. | Mo 16.03. | |||||
| Mo 19.01. | Mi 18.02. | Mi 18.03. | |||||
| Mi 21.01. | Fr 20.02. | Fr 20.03. | |||||
| Fr 23.01. | So 22.02. | So 22.03. | |||||
| So 25.01. | Mo 23.02. | Rosenmontag | Mo 23.03. | ||||
| Mo 26.01. | Mi 25.02. | Aschermittwoch | Mi 25.03. | ||||
| Mi 28.01. | Fr 27.02. | Fr 27.03. | |||||
| Fr 30.01. | So 29.03. | ||||||
| Mo 30.03. | |||||||
| Mo 31.03. | |||||||
| April | Mai | Juni | |||||
| Mi 01.04. | Fr 01.05. | 1. Mai | Mo 01.06. | Pfingstmontag | |||
| Fr 03.04. | So 03.05. | Mi 03.06. | |||||
| So 05.04. | Mo 04.05. | Fr 05.06. | |||||
| Mo 06.04. | Mi 06.05. | So 07.06. | |||||
| Mi 08.04. | Fr 08.05. | Mo 08.06. | |||||
| Fr 10.04. | Karfreitag | So 10.05. | Mi 10.06. | ||||
| So 12.04. | Ostersonntag | Mo 11.05. | Fr 12.06. | ||||
| Mo 13.04. | Ostermontag | Mi 13.05. | So 14.06. | ||||
| Mi 15.04. | Fr 15.05. | Mo 15.06. | |||||
| Fr 17.04. | So 17.05. | Mi 17.06. | |||||
| So 19.04. | Mo 18.05. | Fr 19.06. | |||||
| Mo 20.04. | Mi 20.05. | So 21.06. | |||||
| Mi 22.04. | Fr 22.05. | Mo 22.06. | |||||
| Fr 24.04. | So 24.05. | Mi 24.06. | |||||
| So 26.04. | Mo 25.05. | Fr 26.06. | |||||
| Mo 27.04. | Mi 27.05. | So 28.06. | |||||
| Mi 29.04. | Fr 29.05. | Mo 29.06. | |||||
| So 31.05. | Pfingstsonntag | ||||||
| Juli | |||||||
| Mi 01.07. |
Sommerpause: |
||||||
| Fr 03.07. | |||||||
| So 05.07. | |||||||
| Mo 06.07. | |||||||
| Mi 08.07. | |||||||
| Fr 10.07. | |||||||
| So 12.07. | |||||||
| Mo 13.07. | |||||||
| Mi 15.07. | |||||||
| Fr 17.07. | |||||||
| So 19.07. | |||||||
| Mo 20.07. | |||||||
| Mi 22.07. | |||||||
| Fr 24.07. | |||||||
| So 26.07. | |||||||
| Mo 27.07. | |||||||
| Mi 29.07. | |||||||
| Kein Training! | |||||||
Trainingsplan für das 1. Halbjahr 2009
im pdf-Format.